Box et abonnements vin : les 35 offres relevées
Sources consultées le 15 octobre 2026. Le relevé porte sur 35 marques : 26 offres actives, 1 offre arrêtée et 8 offres non vérifiées. Les fiches disponibles détaillent les tarifs, les cadeaux et les conditions relevées.
Comparer les prix et le statut des offres
Le tableau retient, pour chaque marque, le plus bas prix par envoi livré connu, hors retrait. Les prépaiements et les ports inconnus restent dans les fiches ; ils ne sont pas transformés en mensualités. L’engagement et le coût par bouteille concernent la formule affichée.
Tri initial : nom de la marque.
| Relevé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abacchus | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Non vérifiée, sans ficheOffre actuelle et société exploitante non établies avec certitude. | 15 octobre 2026 |
| Chai N°5 | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Chais d’Œuvre | 59,00 € / envoiÉpicurien | 29,50 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Cuvée Privée | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| dVine | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Epi-Curieux | 44,50 € / envoiDans la roue d’Epi-Curieux | 22,25 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Flakon | 29,00 € / envoiCoffret 3 vins en abonnement | non indiqué par la marqueÉquivalent 75 cl : 72,50 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Freskoa | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| In Vino Fritas | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Non vérifiée, sans ficheIdentité commerciale et offre d’abonnement non établies. | 15 octobre 2026 |
| JusdelaVigne | 50,00 € / envoiBox livrée | 25,00 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| La Bouteille Dorée | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Non vérifiée, sans ficheMarchand identifié, mais aucun abonnement actuel retrouvé dans son catalogue. | 15 octobre 2026 |
| La Boîte à Beaujolais | 35,50 € / envoiDécouverte | 17,75 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| La Cave des Sommeliers | 43,00 € / envoiPlaisir et Découvertes – 3 bouteilles (durée 1 mois) | 14,33 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| La Cave Idéale | 49,00 € / envoiDécouverte | 16,33 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| La Déraison | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Le Baroudeur du Vin | 27,90 € / envoiLa Box du Baroudeur | 13,95 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Le COAM – Club du Dégustateur | 47,90 € / envoiFormule Club 1 mois | non indiqué par la marqueÉquivalent 75 cl : 299,38 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Le Petit Ballon | 27,90 € / envoiPetits Curieux | 13,95 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Les Petits Domaines | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Non vérifiée, sans ficheAucune offre d’abonnement actuelle rattachée avec certitude à cette marque. | 15 octobre 2026 |
| My Vitibox | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Offre arrêtée | 15 octobre 2026 |
| Oenobox (identité historique non établie) | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Non vérifiée, sans ficheIdentité historique non établie ; ne pas confondre avec Oenofeel – Oenobox. | 15 octobre 2026 |
| Oenofeel – Oenobox | non indiqué par la marque Voir les totaux prépayés dans la fiche. | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Petit Bouchon | 30,00 € / envoiBox Vin Biologique | 15,00 € | 2 envois minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Pur Vin | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Selectio | 29,99 € / envoiDécouverte | 15,00 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Sommellerie de France | non indiqué par la marque Voir les totaux prépayés dans la fiche. | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevéTrois abonnements cadeau de trois mois figurent au catalogue. Conditions de renouvellement non vérifiées. | 15 octobre 2026 |
| Trois Fois Vin | 27,90 € / envoiCanaille 2 bouteilles | 13,95 € | 1 envoi minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Twil | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Non vérifiée, sans ficheOffre et conditions actuelles non vérifiées. Aucun tarif actuel retenu. | 15 octobre 2026 |
| Vinacave | 99,00 € / envoiLe Fondateur | 33,00 € | 12 envois minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Vinibee | non indiqué par la marque Voir les totaux prépayés dans la fiche. | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Vino Club | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Vinottes | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Non vérifiée, sans ficheVinotte est un format d’échantillon de Vinovae. Aucune offre indépendante Vinottes identifiée. | 15 octobre 2026 |
| Vins Falguières | Retrait uniquement : voir la fiche | Sans objet pour une livraison | non indiqué par la marque | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
| Winebox | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | non indiqué par la marque | Non vérifiée, sans ficheOffre d’abonnement indépendante non identifiée ; ne pas confondre avec Winebox Prestige. | 15 octobre 2026 |
| Winebox Prestige | 69,00 € / envoiBox Decouverte · 3 mois | 34,50 € | 3 envois minimum | Active au relevé | 15 octobre 2026 |
Toutes les fiches disponibles
Comment lire les données ?
Le prix livré additionne le prix de l’envoi et le port documenté. Le coût par bouteille divise ce total par le nombre de bouteilles. Une fiole ou un flacon ne devient pas une bouteille : son équivalent 75 cl reste un repère de volume. Les projections sur 12 mois gardent un prix et un port constants ; un forfait prépayé n’est projeté que sur sa durée documentée.
Un champ absent s’affiche « non indiqué par la marque ». Les offres non vérifiées portent leur motif dans le tableau. Le statut décrit la situation observée à la date de chaque marque.
Choisir un abonnement vin : comparer selon vos critères
Comparateur des abonnements vin : prix livré, engagement, résiliation
Sources : Chai N°5; Chais d’Œuvre; Cuvée Privée; dVine; Epi-Curieux; Flakon; Freskoa; JusdelaVigne; La Boîte à Beaujolais; La Cave des Sommeliers; La Cave Idéale; La Déraison; Le Baroudeur du Vin; Le COAM – Club du Dégustateur; Le Petit Ballon; My Vitibox; Oenofeel – Oenobox; Petit Bouchon; Pur Vin; Selectio; Sommellerie de France; Trois Fois Vin; Vinacave; Vinibee; Vino Club; Vins Falguières; Winebox Prestige ; Recherche d’entreprises ; BODACC ; Agence Bio. Relevé du 15 octobre 2026. Sources consultées le 15 octobre 2026.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Voir aussi : choisir selon vos critères
Comparer les abonnements par couleur, budget, engagement et format
Filtrer les formules récurrentes et leur coût livré ; Chercher un cadeau selon le budget et la durée.
